Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | luci di sport di 1000w LED | Materiale: | lega di alluminio |
---|---|---|---|
Potere: | 1000w | Tensione in ingresso: | AC90-277V |
Temperatura del colore: | 4200K 5700K 6500K | Angolo d'apertura (°): | 8 / 20/30/60/90 |
Valutazione del IP: | IP65 | Applicazione: | Tunnel, ponte, bordo di pubblicità, fabbrica, quadrato |
Evidenziare: | led outside flood lights,led flood lamp |
proiettore di luce dell'inondazione dello stadio di football americano LED di 1000w 1200w per il campo di football americano
Descrizione di prodotto
caratteristiche principali della lampada dell'inondazione dello stadio
1. 9 angoli d'apertura per opzione, angolo minimo 8°, angolo regolabile;
2. PMMA Lens+glass nella parte anteriore, UV + ingiallendo + resistenza ad alta temperatura;
3. la progettazione modulare, wattaggio può essere personalizzata;
4.Cree ha condotto, driver di Meanwell.
Funzione
1. ZigBee.
2. PWM.
3. DALI.0/1-10V.
4. microonda
Modello | Modulo | Watt | Tensione | Lume | Istruzione Autodidattica | IP | Dimensione |
AHLM400F2F | 200W modulo x2 | 400W | 100-277 | 52000 | >70 | IP65 | 558*500*195 |
AHLM500F2F | 250W modulo x2 | 500W | 100-277 | 65000 | >70 | IP65 | 558*500*195 |
AHLM00F3F | 200W modulo x3 | 600W | 100-277 | 78000 | >70 | IP65 | 758*500*195 |
AHLM750F3F | 250W modulo x3 | 750W | 100-277 | 97500 | >70 | IP65 | 758*500*195 |
AHLM1k0F4F | 250W modulo x4 | 1000W | 100-277 | 130000 | >70 | IP65 | 958*500*195 |
AHLM1k5F5F | 250W modulo x6 | 1500W | 100-277 | 195000 | >70 | IP65 | 1158*500*195 |
Persona di contatto: Vera Qin
Telefono: +86 13659829313